| Número | Título | |
| Vol 9, No 8 (2024): AGOSTO | Evaluación de dos tratamientos pre-germinativos y cuatro sustratos para la propagación de balsa (Ochroma pyramidale Cav ex. Lam.) Urb. En el vivero Foresllana, Orellana, Ecuador | Resumen PDF HTML |
| María José Arteaga Carrasco, Vilma Fernanda Noboa Silva, Carlos Francisco Carpio Coba | ||
| Vol 8, No 5 (2023): MAYO 2023 | Evaluación de dureza, friabilidad, disgregación y disolución en comprimidos de paracetamol de 500 mg | Resumen PDF HTML XML |
| Yadira Micaela Guachún Rocano, Marcia Tatiana Parra Mejía, Diego Paúl Andrade Campoverde, José Antonio Baculima Suárez | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Noviembre Especial 2020 | Evaluación de eficiencia en software educativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Resumen PDF HTML XML |
| Rómulo Danilo Arévalo-Hermida, Sergio Fernando Mieles-Bachicoria, Gema Liceth Vera-Paucar | ||
| Vol 9, No 8 (2024): AGOSTO | Evaluación de estrategias innovadoras para fomentar la colaboración interdisciplinaria en universidades regionales | Resumen PDF HTML |
| Gabriela Belén Espinosa Arreaga, Víctor Eduardo Chamba Pilay, Jaime Andrés Espinosa Figueroa, Carlos Eduardo Sánchez Paredes | ||
| Vol 7, No 3 (2022): MARZO 2022 | Evaluación de Factores de Riesgo Ergonómico de los Trabajadores de la Construcción del Cantón Sucúa | Resumen PDF HTML |
| David Fernando Velín-Fárez, Oscar Daniel Escobar-Zabala | ||
| Vol 6, No 12 (2021): DICIEMBRE 2021 | Evaluación de factores de riesgos laborales en el Hospital Básico Israel Quintero Paredes del Cantón Paján para mitigar los impactos en el personal | Resumen PDF HTML XML |
| Gema María Castro-Collantes, Henry Antonio Pacheco-Giler | ||
| Vol 10, No 7 (2025): JULIO | Evaluación de habilidades blandas a través de ABP: comunicación, trabajo en equipo y liderazgo | Resumen PDF HTML |
| Mercedes Susana Lombeida Sangacha, Alexandra Azucena Moreno Velásquez, Juan Carlos Intriago Delgado, Luisa Narcisa Morocho Cabrera | ||
| Vol 7, No 6 (2022): JUNIO 2022 | Evaluación de habilidades emprendedoras y su aporte al desarrollo económico en la ciudad de Loja | Resumen PDF HTML XML |
| Edison Oswaldo Toapanta-Mendoza, Erika Lucía González-Carrión, Diego Fernando Cueva-Cueva, Dany Alexander González-Aguilera | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Noviembre Especial 2020 | Evaluación de harina de residuos de camarón sobre desempeño, características carcasa y rendimiento económico en Pollos de Engorde | Resumen PDF HTML XML |
| Ramón Raúl Macías-Chila, Juan Pablo Haro-Altamirano, Renato Jonnatan Mendieta-Vivas, Luis Abdón Rojas-Oviedo, Goering Octavio Zambrano-Cárdenas | ||
| Vol 8, No 6 (2023): JUNIO 2023 | Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto de mostaza (Sinapis alba) y su acción conservadora en la carne de Res | Resumen PDF HTML XML |
| Giomira Lisbeth Andrade, Ginger Elena Ostaiza, Jhanneth Lorena Murillo, Diana Karina Mosquera Cadena | ||
| Vol 10, No 7 (2025): JULIO | Evaluación de la actividad cicatrde la hoja planta del aire (bryophyllum pinnatum) en cortaduras inducidas en ratas (rattus norvegicus) | Resumen PDF HTML |
| Byron Stalin Rojas Oviedo, Elizabeth del Rocío Escudero Vilema, Mónica Jimena Concha Guailla, Katherine Gisela Vélez Sánchez, Katheryn Priscila Damián Tierra | ||
| Vol 9, No 7 (2024): JULIO | Evaluación de la adaptabilidad de Albahaca (Ocimum basilium) a campo abierto y en invernadero bajo nivel (Wallipin), en el centro Experimental del Riego en Tunshi | Resumen PDF HTML |
| Daniel Arturo Román Robalino, Juan Eduardo León Terán, Jenevith Alexandra Cuadrado Andrade | ||
| Vol 9, No 1 (2024): ENERO | Evaluación de la adherencia a las pautas de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos: un estudio en el Hospital General Liborio Panchana | Resumen PDF HTML |
| María Elena Trujillo Toctaquiza, María Rosario Rea Chida, Silvana Ximena López Paredes | ||
| Vol 9, No 8 (2024): AGOSTO | Evaluación de la aplicación de normas de bioseguridad en la administración de medicamentos por profesionales de enfermería | Resumen PDF HTML |
| Johanna Mireya Morales Cunuhay, Ana Cecilia Peralta Narváez, María de Lourdes Moreano Martínez, Geoconda Marilú Arias Álvarez | ||
| Vol 9, No 7 (2024): JULIO | Evaluación de la aplicación de tres abonos orgánicos en dos hortalizas, Comunidad Gaushi, Riobamba – Chimborazo | Resumen PDF HTML |
| Andrea Patricia Guapi Auquilla, Diana Jakeline Sanmartín Guanga, Marco Aníbal Vivar Arrieta | ||
| Vol 7, No 11 (2022): Noviembre 2022 | Evaluación de la aplicación del currículo por competencias en el nivel primario de la República Dominicana | Resumen PDF HTML XML |
| Esteban García Guzmán | ||
| Vol 7, No 4 (2022): ABRIL 2022 | Evaluación de la Atención Farmacéutica a pacientes ambulatorios con antibióticos en infecciones respiratorias leves en el Centro de Salud Tipo B de Achupallas – Alausí | Resumen PDF HTML |
| Margarita Del Carmen Cárdenas-Badillo, Byron Stalin Rojas-Oviedo, Adriana Monserrath Monge-Moreno, Mónica Jimena Concha-Guailla | ||
| Vol 7, No 7 (2022): JULIO 2022 | Evaluación de la calidad de agua mediante la identificación de macroinvertebrados bentónicos, en el Río Arapicos | Resumen PDF HTML XML |
| Mayra Elizabeth Chucay Chacha, Patricio Vladimir Méndez Zambrano, Jesica Paola Arcos Logroño, Goering Octavio Zambrano Cárdenas | ||
| Vol 7, No 9 (2022): SEPTIEMBRE 2022 | Evaluación de la calidad de los cocteles artesanales (Sin base láctea) ofertados en la ciudad de Esmeraldas | Resumen PDF HTML XML |
| Sandra Rayo Gómez, María Celina Santos Falcónez, Karyna Michel Calvopiña Coello | ||
| Vol 9, No 8 (2024): AGOSTO | Evaluación de la calidad de productos naturales procesados de uso medicinal comercializados en Ecuador con actividad antiosteoporótica | Resumen PDF HTML |
| Sebastián C. Márquez Loor, Katherine S. Sisalima Ortega, Diego R. Vinueza Tapia, Gisela A, Pilco Bonilla | ||
| Vol 7, No 7 (2022): JULIO 2022 | Evaluación de la calidad del agua del Río Lupique, de la comunidad de Jimbitono, mediante la identificación de macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores | Resumen PDF HTML XML |
| David Mesías Jiménez Torres, Patricio Vladimir Méndez Zambrano, Jesica Paola Arcos Logroño, Ximena Rashell Cazorla Vinueza | ||
| Vol 7, No 3 (2022): MARZO 2022 | Evaluación de la Calidad del Agua del Río Upano, Tramo de la Ciudad de Macas Mediante el Análisis de Macroinvertebrados | Resumen PDF HTML XML |
| Gabriela Alejandra Rodríguez-Vega, Patricio Vladimir Méndez-Zambrano, Ximena Rashell Cazorla-Vinueza, Renata Alejandra Alvarado-Barba | ||
| Vol 5, No 7 (2020): JULIO 2020 | Evaluación de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente interno en una cooperativa de ahorro y crédito | Resumen PDF HTML XML |
| Gema Patricia Pacheco-Moreira, Yanelis Ramos-Alfonso | ||
| Vol 7, No 10 (2022): OCTUBRE 2022 | Evaluación de la calidad docente en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes | Resumen PDF HTML XML |
| Vicenta Rocio Morales Cedeño, Marcelo Barcia Briones | ||
| Vol 2, No 6 (2017): Junio 2017 | Evaluación de la calidad físico-químico en agua y sedimentos del estero salado en el noroeste de América Latina | Resumen PDF |
| Magaly Peñafiel, Alida Vallejo, Judith Chalen | ||
| Vol 9, No 8 (2024): AGOSTO | Evaluación de la Capacidad Aeróbica y su Relación con la Composición Corporal en Mujeres Jóvenes Universitarias | Resumen PDF HTML |
| Paul Fernando Cantuña Vallejo, Josselyn Gabriela Bonilla Ayala, Paúl Adrián Arias Córdova | ||
| Vol 5, No 4 (2020): ABRIL 2020 | Evaluación de la capacidad ecosistémica para proveer servicios ambientales en la parroquia Calpi, Riobamba | Resumen PDF HTML XML |
| Dayana Estefanía Sánchez-Pilco, Alex Vinicio Gavilanes-Montoya | ||
| Vol 3, No 10 (2018): Octubre 2018 | Evaluación de la capacitación en supervivencia del ecoturista en áreas naturales | Resumen PDF HTML |
| Diana J. Nagua-Suing, Maria E. Salazar-Quevedo, Dolores M. Pezo-Ortiz | ||
| Vol 9, No 3 (2024): MARZO | Evaluación de la concentración de material particulado sedimentable en Fertisa Sur de Guayaquil, Octubre 2023 | Resumen PDF HTML |
| Johan Stefania Tates Loor, Luís Antonio Morocho Rosero, Liliam Stephania Garzón Reyes, Manuel Eduardo Cepeda Núñez | ||
| Vol 10, No 5 (2025): MAYO | Evaluación de la condición física en los adolescentes practicantes de Brazilian jiu jitsu; Aplicación del test Alpha-Fitness en la escuela Team Legión | Resumen PDF HTML |
| Juan Carlos Gortaire Peñafiel, Danilo Santiago Reinoso Venegas | ||
| Vol 6, No 8 (2021): AGOSTO | Evaluación de la condición física y capacidad funcional en pacientes con patologías respiratorias crónicas en el área de neumología del hospital general guasmo sur | Resumen PDF HTML XML |
| Stefanie Del Rocío Tutiven Sánchez, Isabel Odila Grijalva Grijalva | ||
| Vol 7, No 12 (2022): DICIEMBRE 2022 | Evaluación de la contaminación acústica mediante análisis Kriging, en la zona urbana del cantón Riobamba | Resumen PDF HTML XML |
| Charles Fabián Barreno Flores, Jessica Alexandra Marcatoma Tixi, Héctor Salomón Mullo Guaminga, Cristina Estefanía Ramos Araujo | ||
| Vol 3, No 4 (2018): Abril 2018 | Evaluación de la contaminación físico-química de las aguas del estero salado, sector norte de la ciudad de Guayaquil-Ecuador-2017 | Resumen PDF |
| Walter E. Mariscal-Santi, Frella S. Garcia-Larreta, Raisa S. Mariscal-Garcia, Andrea V. Cornejo-Ortega, Patricia M. Ortega-Ramirez, Troski A. Montiel-Rivera, Henry X. Ponce-Solórzano, Eduardo F. De La Torre-Quinonez | ||
| Vol 7, No 7 (2022): JULIO 2022 | Evaluación de la contaminación por metales pesados del Río Cuchipamba, Morona Santiago | Resumen PDF HTML XML |
| Meibelline Alexandra Brito Tucto, Patricio Vladimir Méndez Zambrano, Renata Alejandra Alvarado Barba, Ximena Rashell Cazorla Vinueza | ||
| Vol 10, No 3 (2025): MARZO | Evaluación de la correlación entre el porcentaje de materia orgánica, masa radicular y productividad en el cultivo de banano | Resumen PDF HTML |
| Angie Betsabeth Balseca Espinoza, José Nicasio Quevedo Guerrero, Rigoberto Miguel García Batista | ||
| Vol 10, No 9 (2025): SEPTIEMBRE | Evaluación de la disposición estudiantil para la adopción de modelos de aprendizaje con inteligencia artificial en la educación agropecuaria | Resumen PDF HTML |
| Brian Juvenal Mocha Cuenca, Jhon Paulino Camacho Azan, Marcos Antonio Espinosa Aguilar | ||
| Vol 10, No 8 (2025): AGOSTO | Evaluación de la Efectividad de la Atención Integral en Medicina Familiar y el Impacto de la Telemedicina en el Manejo y Seguimiento de Pacientes en la Atención Primaria | Resumen PDF HTML |
| Gricelda Emperatriz Valencia Olalla, Pedro Renato Flores Brito | ||
| Vol 8, No 8 (2023): AGOSTO 2023 | Evaluación de la Efectividad de la Lactancia Materna Exclusiva en la Prevención de Enfermedades Crónicas en la Madre y el Bebé | Resumen PDF HTML XML |
| Diana Lizeth Diaz Aranda, Leonardo Leyva Yataco, Gabriela Ordoñez Ccora, Cesia Rebeca Zárate Cáceres, Liliana Enriquez Nateros | ||
| Vol 10, No 6 (2025): JUNIO | Evaluación de la efectividad de las alternativas a la prisión: un análisis de la libertad condicional, programas de rehabilitación y multas | Resumen PDF HTML |
| Karla Gabriela Ochoa Armijo | ||
| Vol 9, No 10 (2024): OCTUBRE | Evaluación de la efectividad de las órdenes de protección contra agresores en Ecuador | Resumen PDF HTML |
| Byron Giovanny Franco Guilcapi | ||
| Vol 9, No 11 (2024): NOVIEMBRE | Evaluación de la eficacia a largo plazo de la resección completa versus subtotal de tumores gliales de bajo grado | Resumen PDF HTML |
| Jimmy Yaguana Torres, Cristhian Ismael Gómez Gaona, Kevin Ricardo Rentería Rengel, Daniela Mora Taborda | ||
| Vol 9, No 1 (2024): ENERO | Evaluación de la eficacia de la robótica educativa en la mejora del aprendizaje de números irracionales en estudiantes de educación secundaria | Resumen PDF HTML |
| David Ricardo Castillo Salazar, Alba Cecilia Guevara Céspedes, Maribel Del Rocío Guevara Céspedes, Evelyn Nathaly Larrea López, Luz Angélica Albarracín Llivisaca, Nelly Elizabeth Malusin Pilla, Mónica Alexandra Mayorga Alulema, Cecilia Beatriz Morales Gordon, Lorena Jacqueline Pallo Silva, Limber Fabricio Sánchez Rosero | ||
| Vol 10, No 6 (2025): JUNIO | Evaluación de la eficacia de los programas de ergonomía en la reducción de lesiones musculoesqueléticas en entornos industriales | Resumen PDF HTML |
| Andrés Xavier Guachamin Guevara | ||
| Vol 5, No 10 (2020): OCTUBRE 2020 | Evaluación de la Exposición a agentes de riesgo físico en centros de salud | Resumen PDF HTML XML |
| Luis Enrique Soto-Chávez, José William Ugalde-Vicuña, Lidia Baldramina Chang-Camacho | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Noviembre Especial 2020 | Evaluación de la fitorremediación en suelos agropecuarios, con altas concentraciones de azufre, La Matriz, Guano, Provincia Chimborazo | Resumen PDF HTML XML |
| Juan Pablo Haro-Altamirano, Miguel Ángel Osorio-Rivera, Goering Octavio Zambrano-Cárdenas, Danny Javier Osorio-Pillajo | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Abril 2019 | Evaluación de la gestión de riesgos naturales en el sector hotelero de la cuidad de Manta | Resumen PDF HTML |
| Cesar Augusto Arias-Mendoza, Jouber Antonio Azua-Alvia | ||
| Vol 6, No 2 (2021): FEBRERO 2021 | Evaluación de la Incidencia del Dengue, en relación al proyecto de control y prevención de enfermedades metaxénicas, Machala – Ecuador | Resumen PDF HTML XML |
| Jorge Armando García-Maldonado, Liliam Coromoto González-Méndez, Elida Yesica Reyes-Rueda, Tania Diciana Arévalo-Córdova, Laura Belén García-Bastidas | ||
| Vol 9, No 6 (2024): JUNIO | Evaluación de la innovación educativa e impacto de las estrategias metodológicas en el rendimiento estudiantil | Resumen PDF HTML |
| Paola Alejandra Espinosa Cevallos, Clara Paola Falcón Robalino, Jessica Noemí Macías Martínez | ||
| Vol 5, No 10 (2020): OCTUBRE 2020 | Evaluación de la movilidad barrial a través de indicadores de sustentabilidad | Resumen PDF HTML XML |
| Patricia Alexandra Pomaquero-Yuquilema, Dayana Elizabeth Sánchez-Valdez | ||
| Vol 9, No 12 (2024): DICIEMBRE | Evaluación de la pérdida de bosque seco por plantaciones de Pitahaya (hylocereus undatus) en la vía Manta-Rocafuerte | Resumen PDF |
| Brígida Rodríguez Guerrero, Mariana Avellán Chancay, Paola Alcívar Vaca, Ana Belén Alvear Macías | ||
| 4201 - 4250 de 9479 Items totales | << < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > >> | |











