Evaluacion de la contaminación por microplasticos en los sedimentos de la isla Santay
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Evaluacion de la contaminación por microplasticos en los sedimentos de la isla Santay |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Leila Elizabeth Zambrano Zavala; Universidad Agraria del Ecuador; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Adriana Rosaura Gonzalez Alcivar; Universidad Agraria del Ecuador; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Luis Antonio Morocho Rosero; Universidad Agraria del Ecuador; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | contaminación; formas; microplásticos; sedimentos; tamaños. |
4. | Descripción | Resumen | La siguiente investigación justifica su ejecución en el hecho de que la contaminación por microplásticos afecta tanto a la biodiversidad como al ser humano, debido a su alto potencial de bioacumulación en los seres vivos causando la modificación del ADN (alteraciones cromosómicas, mutagénicas) y como disruptor endocrino. Estas partículas tienen interacción con metales pesados causando neurotoxicidad y daño oxidativo en las células de los peces (Barboza et al., 2018; Bour, Haarr, Keiter, & Hylland, 2018; Brennecke, Duarte, Paiva, Caçador, & Canning-Clode, 2016; Cruz Carrillo, Moreno Figueredo, & Lara Osorio, 2010; FAO, 2017; P. Ferreira, Fonte, Soares, Carvalho, & Guilhermino, 2016; Lusher et al., 2017; Macfadyen, Huntington, & Cappell, 2011; Neves, Sobral, Ferreira, & Pereira, 2015; Oliveira, Ribeiro, Hylland, & Guilhermino, 2013). El levantamiento de la información (línea base) ayudó a conocer la concentración de microplástico para aportar conocimiento sobre este tema que es una problemática mundial que involucra a la salud de los seres vivos y de los ecosistemas. La ocurrencia de microplásticos ha sido ampliamente estudiada en Costas y océanos mundialmente, sin embargo, para los estuarios sus estudios a nivel de Sudamérica son escasos y a nivel nacional nulos. Por lo que el presente estudio describe la presencia de los microplásticos en la Isla Santay en el cual se extrajeron partículas de tamaño desde 0,5mm hasta 5mm. El método que se utilizó previamente fue gravimétrico y para disolver el material orgánico se aplicó peróxido de hidrógeno, luego se aplicó el método de separación por densidad usando cloruro de sodio, para tal efecto se realizó un mapa conceptual del proyecto para un mejor entendimiento de cada paso que se realizaría dentro del proyecto de investigación como se muestra en la figura 1. Los resultados se muestran en histogramas y pasteles facilitados por los datos tabulados en las tablas. Se encontraron 692 partículas plásticas, la estación más contaminada fue la Norte con 244 partículas y la menos contaminada fue la del Sur con 90 unidades. La distribución de acuerdo con los tamaños más frecuente fueron los mayores a 0,5mm con el 36% de la masa plástica; las mayores a 1 mm 33.23%; los tamaños mayores a 3mm y 2mm disminuyeron su aparición significativamente con el 16% y 13.72%. Para la distribución por formas las fibras representan el 44,1% seguido de los fragmentos con el 20,3%, las películas representan un 25,3% y el foam solo el 1,3%. De la misma manera se describe la ocurrencia de microplásticos en el sedimento de la Isla Santay mediante flotación por densidad y observación morfológica para obtención de una línea base para investigaciones futuras. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-22 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/9574 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v10i5.9574 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 10, No 5 (2025): MAYO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2025 Polo del Conocimiento |