Estímulos de percepción de corta duración en material educativo audiovisual como estrategia para mejorar el rendimiento académico
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Estímulos de percepción de corta duración en material educativo audiovisual como estrategia para mejorar el rendimiento académico |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | María Lorena Villacrés Pumagualle; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Jorge Hermel Bustamante Aguirre Bustamante Aguirre; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Mónica Gabriela Sandoval Gallegos; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; Ecuador |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | percepción subliminal; diseño gráfico; educación superior; TIC; motivación académica; estimulación audiovisual. |
4. | Descripción | Resumen | El estudio investiga la efectividad de los audiovisuales de corta duración (EPACD) como recurso didáctico en un sistema de comunicación digital en la carrera de Diseño Gráfico de la ESPOCH. El objetivo del estudio es determinar si el uso de (EPACD) en asignaturas como “Modelado y Animación 3D I y II” y “Proyecto Integrador IV” para promover la mejora del rendimiento académico y la motivación estudiantil en estas áreas. Se usó una metodología mixta. En la primera etapa que corresponde a la cualitativa, se creó una plataforma web para implementar contenidos audiovisuales diseñados con técnicas como estimulación dicótica, enmascaramiento y mensajes subliminales, la segunda etapa que corresponde a la cualitativa, se seleccionó por conveniencia a un grupo de 36 estudiantes de noveno semestre, en quienes se identificó previamente a 20 con inteligencia visual y 16 con inteligencia auditiva; al grupo se aplicó encuestas para recolectar opiniones sobre la experiencia. Los resultados muestran una mejora del 25% en cuanto al rendimiento académico e interés en los temas tratados en los cinco videos y un audio de cada asignatura. Se concluye que el uso (EPACD) como técnica para desarrollar material didáctico es especialmente útil en estudiantes con inteligencia de tipo visual y auditiva y que el material educativo con EPACD desarrollado y aplicado de forma ética y pedagógica fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje digital en temas relacionados con el diseño y comunicación visual. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Polo del Conocimiento |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-21 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/9564 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.23857/pc.v10i5.9564 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Polo del Conocimiento; Vol 10, No 5 (2025): MAYO |
12. | Idioma | Inglés=en | es |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2025 Polo del Conocimiento |